A DEF dispensing system is a crucial component in the world of modern diesel engines These systems ensure efficient and accurate distribution of AdBlue to vehicles and machinery It provides precise and repeatable volume readings during dispensing
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| FLOW RATE* | 40 LPM | DATA RECORD | LAST 1000 FUELING DATA |
| ACCURACY | ± 0.3% | SUCTION HEAD | 9 M |
| POWER SUPPLY | 220 V AC | DISCHARGE HEAD | 15 M |
| POWER | 550W | DATE & TIME SETTING | Yes |
| DUTY CYCLE | CONTINUOUS | VOLUME | 6 digits 0.00–9999.99L |
| DISPLAY | DIGITAL | AMOUNT | 6 digits 0.00–99999.99 |
| NOZZLE | AUTOMATIC SHUT OFF NOZZLES | UNIT PRICE | 4 digits 0.001–9999 |
| INLET | 1" BSP | SHIFT ACCUMULATIVE VOLUME | 12 digits |
| OUTLET | 3/4" BSP | DAILY ACCUMULATIVE VOLUME | 10 digits |
| FLOW METER | PISTON METER | MONTH ACCUMULATIVE VOLUME | 10 digits |
| SUCTION HOSE | 2 M | ACCUMULATIVE TOTAL: VOLUME | 12 digits |
| DELIVERY HOSE | 6 M | ||
*Measured at dispenser's outlet